Páginas

segunda-feira, 9 de junho de 2014

Mega Sena; Os prêmios para o Rio Grande do Norte


O Rio Grande do Norte já teve 09 ganhadores na faixa principal da Mega Sena. Veja mais:

1996 – 01 ganhador, teste 03, R$ 391.192,51.
1998 – 01 ganhador, teste 112, R$ 15.802.579,93.
1999 – 01 ganhador, teste 151, R$ 24.091.811,02.
2000 – 01 ganhador, teste 201, R$ 1.038.373,94.
2003 – 01 ganhador, teste 477, R$ 10.401.481,92.
2004 – 02 ganhadores, teste 529, R$ 348.732,75.
2008 – 01 ganhador, teste 932, R$ 19.685.655,01.
2014 – 01 ganhador, teste 1.606, R$ 31.599.293,88.

Nenhum comentário:

Postar um comentário