João Paulo perto de se tornar o maior artilheiros do Maria Lamas
O atacante João Paulo do ABC é o terceiro maior artilheiro do Estádio Frasqueirão. Ele já marcou 21 gols, todos com a camisa do Alvinegro. Wallyson e Ivan lideram com 24 gols cada um. Veja a relação dos gols de João Paulo com a camisa do ABC:
07/09/2007: ABC 4x1 Potyguar (2)
21/10/2007: ABC 1x0 Santa Cruz (1)
30/03/2008: ABC 10x0 Seleção do Agreste (1)
06/09/2008: ABC 4x0 Potengi (1)
14/01/2009: ABC 12x0 Seleção Cid. Esperança (2)
15/02/2009: ABC 3x2 Santa Cruz (1)
15/09/2009: ABC 3x0 Bahia (1)
14/11/2009: ABC 6x2 Brasiliense (2)
06/01/2010: ABC 4x0 Asseplan (2)
13/01/2010: ABC 5x0 Auto Esporte-PB (1)
24/01/2010: ABC 2x2 Coríntians (1)
03/02/2010: ABC 2x0 Santa Cruz (1)
18/02/2010: ABC 2x1 Potiguar (1)
20/03/2010: ABC 3x1 Centenário (2)
11/04/2010: ABC 5x0 Potyguar (2)
Os maiores artilheiros do Estádio
24 gols: Wallyson (ABC/Atlético Paranaense)
24 gols: Ivan (ABC)
21 gols: João Paulo (ABC)
15 gols: Waldir Papel (ABC)
11 gols: Fábio Silva (ABC)
O atacante João Paulo do ABC é o terceiro maior artilheiro do Estádio Frasqueirão. Ele já marcou 21 gols, todos com a camisa do Alvinegro. Wallyson e Ivan lideram com 24 gols cada um. Veja a relação dos gols de João Paulo com a camisa do ABC:
07/09/2007: ABC 4x1 Potyguar (2)
21/10/2007: ABC 1x0 Santa Cruz (1)
30/03/2008: ABC 10x0 Seleção do Agreste (1)
06/09/2008: ABC 4x0 Potengi (1)
14/01/2009: ABC 12x0 Seleção Cid. Esperança (2)
15/02/2009: ABC 3x2 Santa Cruz (1)
15/09/2009: ABC 3x0 Bahia (1)
14/11/2009: ABC 6x2 Brasiliense (2)
06/01/2010: ABC 4x0 Asseplan (2)
13/01/2010: ABC 5x0 Auto Esporte-PB (1)
24/01/2010: ABC 2x2 Coríntians (1)
03/02/2010: ABC 2x0 Santa Cruz (1)
18/02/2010: ABC 2x1 Potiguar (1)
20/03/2010: ABC 3x1 Centenário (2)
11/04/2010: ABC 5x0 Potyguar (2)
Os maiores artilheiros do Estádio
24 gols: Wallyson (ABC/Atlético Paranaense)
24 gols: Ivan (ABC)
21 gols: João Paulo (ABC)
15 gols: Waldir Papel (ABC)
11 gols: Fábio Silva (ABC)
Nenhum comentário:
Postar um comentário